服務范圍:
工業企業污染源自行監測委托檢測
水質自動監測系統比對監測
廢氣自動監測系統(CEMS)比對監測
驗收指標
表1 水污染源在線監測儀器實際水樣比對試驗驗收指標
化學需氧量 (CODcr) | CODcr<30mg/L時,相對誤差不超過±10%(用接近實際水樣濃度的低濃度質控樣替代實際水樣進行試驗); |
30mg/L≤CODcr<60 mg/L時,相對誤差不超過±30%; | |
60mg/L≤CODcr<100 mg/L時,相對誤差不超過±20% | |
CODcr≥100mg/L時,相對誤差不超過±15%。 | |
氨氮 | 相對誤差不超過±15% |
總磷 | 相對誤差不超過±15% |
總磷 | 相對誤差不超過±15% |
pH | 絕對誤差不超過±0.5pH |
表2 準確度驗收技術要求
檢測項目 | 評價指標 | 考核指標 |
顆粒物 | 準確度 | 當參比方法測定煙氣中顆粒物排放濃度的平均值: >200mg/m3時,CEMS與參比方法測量結果平均值的相對誤差:不超過±15%; >100mg/m3~≤200mg/m3時,CEMS與參比方法測量結果平均值的相對誤差:不超過±20%; >50mg/m3~≤100mg/m3時,CEMS與參比方法測量結果平均值的相對誤差:不超過±25%; >20mg/m3~≤50mg/m3時,CEMS與參比方法測量結果平均值的相對誤差:不超過±30%; >10mg/m3~≤20mg/m3時,CEMS與參比方法測量結果平均值的絕對誤差:不超過±6mg/m3; ≤10mg/m3時,CEMS與參比方法測量結果平均值的絕對誤差:不超過±5mg/m3。 |
二氧化硫 | 準確度 | 當參比方法測定煙氣中二氧化硫排放濃度的平均值: ≥250μmol/mol(715mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值的相對準確度:≤15%。 ≥50μmol/mol(143mg/m3)~<250μmol/mol(715mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值絕對誤差的絕對值:≤20μmol/mol(57mg/m3); ≥20μmol/mol(57mg/m3)~<50μmol/mol(143mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值相對誤差的絕對值:≤30%; <20μmol/mol(57mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值絕對誤差的絕對值:≤6μmol/mol(17mg/m3)。 |
氮氧化物 | 準確度 | 當參比方法測定煙氣中氮氧化物排放濃度的平均值: ≥250μmol/mol(513mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值的相對準確度:≤15%。 ≥50μmol/mol(103mg/m3)~<250μmol/mol(513mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值絕對誤差的絕對值:≤20μmol/mol(41mg/m3); ≥20μmol/mol(41mg/m3)~<50μmol/mol(103mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值相對誤差的絕對值:≤30%; <20μmol/mol(41mg/m3)時,CEMS與參比方法測量結果平均值絕對誤差的絕對值:≤6μmol/mol(12mg/m3)。 |
氧 量 | 相對準確度 | 當參比方法測定煙氣中氧氣的平均值: >5.0時,相對準確度≤15%; ≤5.0%時,絕對誤差不超過±1.0%。 |
煙氣流速 | 準確度 | 當參比方法測量煙氣流速的平均值: >10m/s時,CEMS與參比方法測量結果平均值相對誤差:不超過±10%; ≤10m/s時,CEMS與參比方法測量結果平均值相對誤差:不超過±12%。 |
煙氣溫度 | 準確度 | CEMS與參比方法測量結果平均值的絕對誤差:不超過±3℃。 |
煙氣濕度 | 準確度 | >5.0%時,CEMS與參比方法測量結果平均值相對誤差不超過±25%; ≤5.0%時,CEMS與參比方法測量結果平均值絕對誤差不超過±1.5%。 |
服務宗旨:魯為檢測公司能根據您的實際需求及用途,免費咨詢,讓您以更低的費用和時間成本達到預期的效果。
如果您有各類需求,歡迎在線咨詢或撥打免費咨詢電話158 6689 2586。